Loppiainen 2100
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 21006 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 27363 | |
6. tammikuuta 21016 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 27728 | |
6. tammikuuta 21026 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 28093 | |
6. tammikuuta 21036 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 28458 | |
6. tammikuuta 21046 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 28823 | |
6. tammikuuta 21056 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 29189 | |
6. tammikuuta 21066 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 29554 | |
6. tammikuuta 21076 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 29919 | |
6. tammikuuta 21086 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 30284 | |
6. tammikuuta 21096 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 30650 | |
6. tammikuuta 21106 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 31015 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
10 tammi | |
18 tammi | |
26 tammi |