Lippupäivät 2101 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 210119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 27800 | |
19. maaliskuuta 210219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 28165 | |
19. maaliskuuta 210319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 28530 | |
19. maaliskuuta 210419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 28896 | |
19. maaliskuuta 210519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 29261 | |
19. maaliskuuta 210619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 29626 | |
19. maaliskuuta 210719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 29991 | |
19. maaliskuuta 210819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 30357 | |
19. maaliskuuta 210919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 30722 | |
19. maaliskuuta 211019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 31087 | |
19. maaliskuuta 211119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 31452 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
8 maalis | |
15 maalis | |
22 maalis | |
29 maalis |