Lippupäivät 2110 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 211019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 31087 | |
19. maaliskuuta 211119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 31452 | |
19. maaliskuuta 211219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 31818 | |
19. maaliskuuta 211319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 32183 | |
19. maaliskuuta 211419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 32548 | |
19. maaliskuuta 211519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 32913 | |
19. maaliskuuta 211619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 33279 | |
19. maaliskuuta 211719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 33644 | |
19. maaliskuuta 211819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 34009 | |
19. maaliskuuta 211919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 34374 | |
19. maaliskuuta 212019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 34740 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
6 maalis | |
13 maalis | |
20 maalis | |
28 maalis |