Lippupäivät 2109 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 210920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 30968 | |
20. marraskuuta 211020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 31333 | |
20. marraskuuta 211120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 31698 | |
20. marraskuuta 211220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 32064 | |
20. marraskuuta 211320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 32429 | |
20. marraskuuta 211420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 32794 | |
20. marraskuuta 211520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 33159 | |
20. marraskuuta 211620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 33525 | |
20. marraskuuta 211720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 33890 | |
20. marraskuuta 211820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 34255 | |
20. marraskuuta 211920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 34620 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | |
15 marras | |
22 marras | |
29 marras |