Lippupäivät 2117 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 211720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 33890 | |
20. marraskuuta 211820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 34255 | |
20. marraskuuta 211920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 34620 | |
20. marraskuuta 212020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 34986 | |
20. marraskuuta 212120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 35351 | |
20. marraskuuta 212220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 35716 | |
20. marraskuuta 212320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 36081 | |
20. marraskuuta 212420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 36447 | |
20. marraskuuta 212520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 36812 | |
20. marraskuuta 212620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 37177 | |
20. marraskuuta 212720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 37542 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
9 marras | |
17 marras | |
23 marras |