Lippupäivät 2122 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21221 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 35392 | |
1. tammikuuta 21231 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 35757 | |
1. tammikuuta 21241 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 36122 | |
1. tammikuuta 21251 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 36488 | |
1. tammikuuta 21261 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 36853 | |
1. tammikuuta 21271 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 37218 | |
1. tammikuuta 21281 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 37583 | |
1. tammikuuta 21291 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 37949 | |
1. tammikuuta 21301 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 38314 | |
1. tammikuuta 21311 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 38679 | |
1. tammikuuta 21321 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 39044 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
8 tammi | |
15 tammi | |
22 tammi | |
30 tammi |