Lippupäivät 2129 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21291 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 37949 | |
1. tammikuuta 21301 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 38314 | |
1. tammikuuta 21311 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 38679 | |
1. tammikuuta 21321 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 39044 | |
1. tammikuuta 21331 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 39410 | |
1. tammikuuta 21341 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 39775 | |
1. tammikuuta 21351 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 40140 | |
1. tammikuuta 21361 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 40505 | |
1. tammikuuta 21371 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 40871 | |
1. tammikuuta 21381 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 41236 | |
1. tammikuuta 21391 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 41601 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
5 tammi | |
13 tammi | |
20 tammi | |
27 tammi |