Lippupäivät 2124 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 212419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 36200 | |
19. maaliskuuta 212519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 36565 | |
19. maaliskuuta 212619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 36930 | |
19. maaliskuuta 212719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 37295 | |
19. maaliskuuta 212819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 37661 | |
19. maaliskuuta 212919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 38026 | |
19. maaliskuuta 213019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 38391 | |
19. maaliskuuta 213119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 38756 | |
19. maaliskuuta 213219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 39122 | |
19. maaliskuuta 213319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 39487 | |
19. maaliskuuta 213419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 39852 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
31 maalis | Pitkäperjantai |
8 maalis | |
16 maalis | |
23 maalis | |
30 maalis |