Pyhäinpäivä 2136
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21361 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 40810 | |
1. marraskuuta 21371 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 41175 | |
1. marraskuuta 21381 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 41540 | |
1. marraskuuta 21391 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 41905 | |
1. marraskuuta 21401 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 42271 | |
1. marraskuuta 21411 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 42636 | |
1. marraskuuta 21421 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 43001 | |
1. marraskuuta 21431 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 43366 | |
1. marraskuuta 21441 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 43732 | |
1. marraskuuta 21451 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 44097 | |
1. marraskuuta 21461 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 44462 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
8 marras | |
16 marras | |
23 marras | |
30 marras |