Lippupäivät 2147 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 214720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 44846 | |
20. marraskuuta 214820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 45212 | |
20. marraskuuta 214920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 45577 | |
20. marraskuuta 215020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 45942 | |
20. marraskuuta 215120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 46307 | |
20. marraskuuta 215220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 46673 | |
20. marraskuuta 215320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 47038 | |
20. marraskuuta 215420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 47403 | |
20. marraskuuta 215520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 47768 | |
20. marraskuuta 215620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | 48134 | |
20. marraskuuta 215720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 48499 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
7 marras | |
15 marras | |
23 marras | |
30 marras |