Lippupäivät 2147 Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. marraskuuta 21476 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 44832 | |
6. marraskuuta 21486 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 45198 | |
6. marraskuuta 21496 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | 45563 | |
6. marraskuuta 21506 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 45928 | |
6. marraskuuta 21516 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | 46293 | |
6. marraskuuta 21526 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 46659 | |
6. marraskuuta 21536 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | 47024 | |
6. marraskuuta 21546 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 47389 | |
6. marraskuuta 21556 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | 47754 | |
6. marraskuuta 21566 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | lauantainala | 48120 | |
6. marraskuuta 21576 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 48485 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
7 marras | |
15 marras | |
23 marras | |
30 marras |