Lippupäivät 2154 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21541 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 47080 | |
1. tammikuuta 21551 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 47445 | |
1. tammikuuta 21561 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 47810 | |
1. tammikuuta 21571 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 48176 | |
1. tammikuuta 21581 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 48541 | |
1. tammikuuta 21591 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 48906 | |
1. tammikuuta 21601 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 49271 | |
1. tammikuuta 21611 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 49637 | |
1. tammikuuta 21621 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 50002 | |
1. tammikuuta 21631 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 50367 | |
1. tammikuuta 21641 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 50732 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | |
14 tammi | |
21 tammi | |
29 tammi |