Lippupäivät 2160 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21601 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 49271 | |
1. tammikuuta 21611 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 49637 | |
1. tammikuuta 21621 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 50002 | |
1. tammikuuta 21631 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 50367 | |
1. tammikuuta 21641 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 50732 | |
1. tammikuuta 21651 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 51098 | |
1. tammikuuta 21661 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 51463 | |
1. tammikuuta 21671 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 51828 | |
1. tammikuuta 21681 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 52193 | |
1. tammikuuta 21691 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 52559 | |
1. tammikuuta 21701 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 52924 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
8 tammi | |
16 tammi | |
23 tammi | |
30 tammi |