Pyhäinpäivä 2156
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21561 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 48115 | |
1. marraskuuta 21571 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 48480 | |
1. marraskuuta 21581 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 48845 | |
1. marraskuuta 21591 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 49210 | |
1. marraskuuta 21601 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 49576 | |
1. marraskuuta 21611 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 49941 | |
1. marraskuuta 21621 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 50306 | |
1. marraskuuta 21631 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 50671 | |
1. marraskuuta 21641 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 51037 | |
1. marraskuuta 21651 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 51402 | |
1. marraskuuta 21661 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 51767 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
13 marras | |
20 marras | |
27 marras |