Lippupäivät 2159 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 215919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 48983 | |
19. maaliskuuta 216019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 49349 | |
19. maaliskuuta 216119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 49714 | |
19. maaliskuuta 216219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 50079 | |
19. maaliskuuta 216319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 50444 | |
19. maaliskuuta 216419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 50810 | |
19. maaliskuuta 216519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 51175 | |
19. maaliskuuta 216619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 51540 | |
19. maaliskuuta 216719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 51905 | |
19. maaliskuuta 216819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 52271 | |
19. maaliskuuta 216919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 52636 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
12 maalis | |
19 maalis | |
26 maalis |