Lippupäivät 2164 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 216419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 50810 | |
19. maaliskuuta 216519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 51175 | |
19. maaliskuuta 216619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 51540 | |
19. maaliskuuta 216719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 51905 | |
19. maaliskuuta 216819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 52271 | |
19. maaliskuuta 216919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 52636 | |
19. maaliskuuta 217019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 53001 | |
19. maaliskuuta 217119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 53366 | |
19. maaliskuuta 217219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 53732 | |
19. maaliskuuta 217319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 54097 | |
19. maaliskuuta 217419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 54462 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
8 maalis | |
16 maalis | |
22 maalis | |
30 maalis |