Lippupäivät 2160 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 216020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 49595 | |
20. marraskuuta 216120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 49960 | |
20. marraskuuta 216220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 50325 | |
20. marraskuuta 216320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 50690 | |
20. marraskuuta 216420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 51056 | |
20. marraskuuta 216520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 51421 | |
20. marraskuuta 216620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 51786 | |
20. marraskuuta 216720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 52151 | |
20. marraskuuta 216820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 52517 | |
20. marraskuuta 216920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 52882 | |
20. marraskuuta 217020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 53247 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
6 marras | |
13 marras | |
20 marras | |
27 marras |