Lippupäivät 2170 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 217020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 53247 | |
20. marraskuuta 217120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 53612 | |
20. marraskuuta 217220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 53978 | |
20. marraskuuta 217320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 54343 | |
20. marraskuuta 217420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 54708 | |
20. marraskuuta 217520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 55073 | |
20. marraskuuta 217620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 55439 | |
20. marraskuuta 217720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 55804 | |
20. marraskuuta 217820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 56169 | |
20. marraskuuta 217920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 56534 | |
20. marraskuuta 218020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 56900 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
8 marras | |
15 marras | |
23 marras |