Lippupäivät 2169 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21691 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 52559 | |
1. tammikuuta 21701 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 52924 | |
1. tammikuuta 21711 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 53289 | |
1. tammikuuta 21721 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 53654 | |
1. tammikuuta 21731 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 54020 | |
1. tammikuuta 21741 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 54385 | |
1. tammikuuta 21751 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 54750 | |
1. tammikuuta 21761 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 55115 | |
1. tammikuuta 21771 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 55481 | |
1. tammikuuta 21781 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 55846 | |
1. tammikuuta 21791 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 56211 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
6 tammi | |
13 tammi | |
20 tammi | |
28 tammi |