Lippupäivät 2174 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 217419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 54462 | |
19. maaliskuuta 217519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 54827 | |
19. maaliskuuta 217619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 55193 | |
19. maaliskuuta 217719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 55558 | |
19. maaliskuuta 217819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 55923 | |
19. maaliskuuta 217919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 56288 | |
19. maaliskuuta 218019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 56654 | |
19. maaliskuuta 218119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 57019 | |
19. maaliskuuta 218219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 57384 | |
19. maaliskuuta 218319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 57749 | |
19. maaliskuuta 218419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 58115 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
10 maalis | |
18 maalis | |
26 maalis |