Pyhäinpäivä 2175
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21751 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 55054 | |
1. marraskuuta 21761 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 55420 | |
1. marraskuuta 21771 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 55785 | |
1. marraskuuta 21781 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 56150 | |
1. marraskuuta 21791 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 56515 | |
1. marraskuuta 21801 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 56881 | |
1. marraskuuta 21811 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 57246 | |
1. marraskuuta 21821 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 57611 | |
1. marraskuuta 21831 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 57976 | |
1. marraskuuta 21841 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 58342 | |
1. marraskuuta 21851 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 58707 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
13 marras | |
21 marras | |
28 marras |