Pyhäinpäivä 2182
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21821 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 57611 | |
1. marraskuuta 21831 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 57976 | |
1. marraskuuta 21841 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 58342 | |
1. marraskuuta 21851 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 58707 | |
1. marraskuuta 21861 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 59072 | |
1. marraskuuta 21871 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 59437 | |
1. marraskuuta 21881 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 59803 | |
1. marraskuuta 21891 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 60168 | |
1. marraskuuta 21901 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 60533 | |
1. marraskuuta 21911 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 60898 | |
1. marraskuuta 21921 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 61264 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
10 marras | |
18 marras | |
26 marras |