Lippupäivät 2196 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21961 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 62420 | |
1. tammikuuta 21971 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 62786 | |
1. tammikuuta 21981 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 63151 | |
1. tammikuuta 21991 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 63516 | |
1. tammikuuta 22001 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 63881 | |
1. tammikuuta 22011 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 64246 | |
1. tammikuuta 22021 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 64611 | |
1. tammikuuta 22031 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 64976 | |
1. tammikuuta 22041 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 65341 | |
1. tammikuuta 22051 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 65707 | |
1. tammikuuta 22061 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 66072 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
8 tammi | |
15 tammi | |
22 tammi | |
30 tammi |