Lippupäivät 2202 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22021 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 64611 | |
1. tammikuuta 22031 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 64976 | |
1. tammikuuta 22041 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 65341 | |
1. tammikuuta 22051 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 65707 | |
1. tammikuuta 22061 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 66072 | |
1. tammikuuta 22071 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 66437 | |
1. tammikuuta 22081 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 66802 | |
1. tammikuuta 22091 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 67168 | |
1. tammikuuta 22101 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 67533 | |
1. tammikuuta 22111 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 67898 | |
1. tammikuuta 22121 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 68263 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
24 tammi | |
31 tammi |