Pääsiäispäivä 2206
Pääsiäispäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
30. maaliskuuta 220630 maalis | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 66159 | |
19. huhtikuuta 220719 huhti | Pääsiäispäivä | 16 | sunnuntainasunn. | 66544 | |
3. huhtikuuta 22083 huhti | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 66894 | |
26. maaliskuuta 220926 maalis | Pääsiäispäivä | 12 | sunnuntainasunn. | 67251 | |
15. huhtikuuta 221015 huhti | Pääsiäispäivä | 15 | sunnuntainasunn. | 67636 | |
31. maaliskuuta 221131 maalis | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 67986 | |
19. huhtikuuta 221219 huhti | Pääsiäispäivä | 16 | sunnuntainasunn. | 68371 | |
11. huhtikuuta 221311 huhti | Pääsiäispäivä | 14 | sunnuntainasunn. | 68728 | |
27. maaliskuuta 221427 maalis | Pääsiäispäivä | 12 | sunnuntainasunn. | 69078 | |
16. huhtikuuta 221516 huhti | Pääsiäispäivä | 15 | sunnuntainasunn. | 69463 | |
7. huhtikuuta 22167 huhti | Pääsiäispäivä | 14 | sunnuntainasunn. | 69820 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | |
10 maalis | |
18 maalis | |
25 maalis |