Loppiainen 2210
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 22106 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 67537 | |
6. tammikuuta 22116 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 67902 | |
6. tammikuuta 22126 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 68267 | |
6. tammikuuta 22136 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 68633 | |
6. tammikuuta 22146 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 68998 | |
6. tammikuuta 22156 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 69363 | |
6. tammikuuta 22166 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 69728 | |
6. tammikuuta 22176 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 70094 | |
6. tammikuuta 22186 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 70459 | |
6. tammikuuta 22196 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 70824 | |
6. tammikuuta 22206 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 71189 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
10 tammi | |
19 tammi | |
26 tammi |