Pyhäinpäivä 2214
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22141 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 69297 | |
1. marraskuuta 22151 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 69662 | |
1. marraskuuta 22161 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 70028 | |
1. marraskuuta 22171 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 70393 | |
1. marraskuuta 22181 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 70758 | |
1. marraskuuta 22191 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 71123 | |
1. marraskuuta 22201 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 71489 | |
1. marraskuuta 22211 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 71854 | |
1. marraskuuta 22221 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 72219 | |
1. marraskuuta 22231 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 72584 | |
1. marraskuuta 22241 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 72950 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
2 marras | |
10 marras | |
18 marras | |
25 marras |