Pyhäinpäivä 2220
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22201 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 71489 | |
1. marraskuuta 22211 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 71854 | |
1. marraskuuta 22221 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 72219 | |
1. marraskuuta 22231 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 72584 | |
1. marraskuuta 22241 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 72950 | |
1. marraskuuta 22251 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 73315 | |
1. marraskuuta 22261 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 73680 | |
1. marraskuuta 22271 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 74045 | |
1. marraskuuta 22281 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 74411 | |
1. marraskuuta 22291 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 74776 | |
1. marraskuuta 22301 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 75141 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
4 marras | |
11 marras | |
18 marras | |
25 marras |