Lippupäivät 2220 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 222020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 71508 | |
20. marraskuuta 222120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 71873 | |
20. marraskuuta 222220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 72238 | |
20. marraskuuta 222320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 72603 | |
20. marraskuuta 222420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | 72969 | |
20. marraskuuta 222520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 73334 | |
20. marraskuuta 222620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 73699 | |
20. marraskuuta 222720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 74064 | |
20. marraskuuta 222820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 74430 | |
20. marraskuuta 222920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 74795 | |
20. marraskuuta 223020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 75160 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
4 marras | |
11 marras | |
18 marras | |
25 marras |