Lippupäivät 2222 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 222219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 71992 | |
19. maaliskuuta 222319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 72357 | |
19. maaliskuuta 222419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 72723 | |
19. maaliskuuta 222519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 73088 | |
19. maaliskuuta 222619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 73453 | |
19. maaliskuuta 222719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 73818 | |
19. maaliskuuta 222819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 74184 | |
19. maaliskuuta 222919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 74549 | |
19. maaliskuuta 223019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 74914 | |
19. maaliskuuta 223119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 75279 | |
19. maaliskuuta 223219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 75645 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
29 maalis | Pitkäperjantai | |
31 maalis | Pääsiäispäivä |
5 maalis | |
14 maalis | |
21 maalis | |
28 maalis |