Pyhäinpäivä 2228
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22281 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 74411 | |
1. marraskuuta 22291 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 74776 | |
1. marraskuuta 22301 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 75141 | |
1. marraskuuta 22311 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 75506 | |
1. marraskuuta 22321 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 75872 | |
1. marraskuuta 22331 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 76237 | |
1. marraskuuta 22341 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 76602 | |
1. marraskuuta 22351 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 76967 | |
1. marraskuuta 22361 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 77333 | |
1. marraskuuta 22371 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 77698 | |
1. marraskuuta 22381 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 78063 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
6 marras | |
12 marras | |
19 marras | |
27 marras |