Pyhäinpäivä 2236
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22361 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 77333 | |
1. marraskuuta 22371 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 77698 | |
1. marraskuuta 22381 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 78063 | |
1. marraskuuta 22391 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 78428 | |
1. marraskuuta 22401 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 78794 | |
1. marraskuuta 22411 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 79159 | |
1. marraskuuta 22421 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 79524 | |
1. marraskuuta 22431 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 79889 | |
1. marraskuuta 22441 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 80255 | |
1. marraskuuta 22451 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 80620 | |
1. marraskuuta 22461 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 80985 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | |
14 marras | |
21 marras | |
29 marras |