Loppiainen 2229
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 22296 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 74477 | |
6. tammikuuta 22306 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 74842 | |
6. tammikuuta 22316 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 75207 | |
6. tammikuuta 22326 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 75572 | |
6. tammikuuta 22336 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 75938 | |
6. tammikuuta 22346 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 76303 | |
6. tammikuuta 22356 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 76668 | |
6. tammikuuta 22366 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 77033 | |
6. tammikuuta 22376 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 77399 | |
6. tammikuuta 22386 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 77764 | |
6. tammikuuta 22396 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 78129 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
10 tammi | |
18 tammi | |
26 tammi |