Lippupäivät 2229 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22291 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 74472 | |
1. tammikuuta 22301 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 74837 | |
1. tammikuuta 22311 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 75202 | |
1. tammikuuta 22321 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 75567 | |
1. tammikuuta 22331 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 75933 | |
1. tammikuuta 22341 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 76298 | |
1. tammikuuta 22351 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 76663 | |
1. tammikuuta 22361 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 77028 | |
1. tammikuuta 22371 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 77394 | |
1. tammikuuta 22381 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 77759 | |
1. tammikuuta 22391 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 78124 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
10 tammi | |
18 tammi | |
26 tammi |