Lippupäivät 2236 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 223620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 77352 | |
20. marraskuuta 223720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 77717 | |
20. marraskuuta 223820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 78082 | |
20. marraskuuta 223920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 78447 | |
20. marraskuuta 224020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 78813 | |
20. marraskuuta 224120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 79178 | |
20. marraskuuta 224220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 79543 | |
20. marraskuuta 224320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 79908 | |
20. marraskuuta 224420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 80274 | |
20. marraskuuta 224520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 80639 | |
20. marraskuuta 224620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 81004 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | |
14 marras | |
21 marras | |
29 marras |