Lippupäivät 2236 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22361 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 77028 | |
1. tammikuuta 22371 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 77394 | |
1. tammikuuta 22381 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 77759 | |
1. tammikuuta 22391 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 78124 | |
1. tammikuuta 22401 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 78489 | |
1. tammikuuta 22411 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 78855 | |
1. tammikuuta 22421 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 79220 | |
1. tammikuuta 22431 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 79585 | |
1. tammikuuta 22441 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 79950 | |
1. tammikuuta 22451 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 80316 | |
1. tammikuuta 22461 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 80681 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
16 tammi | |
24 tammi |