Lippupäivät 2244 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22441 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 79950 | |
1. tammikuuta 22451 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 80316 | |
1. tammikuuta 22461 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 80681 | |
1. tammikuuta 22471 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 81046 | |
1. tammikuuta 22481 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 81411 | |
1. tammikuuta 22491 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 81777 | |
1. tammikuuta 22501 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 82142 | |
1. tammikuuta 22511 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 82507 | |
1. tammikuuta 22521 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 82872 | |
1. tammikuuta 22531 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 83238 | |
1. tammikuuta 22541 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 83603 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | |
10 tammi | |
17 tammi | |
25 tammi |