Loppiainen 2244
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 22446 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 79955 | |
6. tammikuuta 22456 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 80321 | |
6. tammikuuta 22466 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 80686 | |
6. tammikuuta 22476 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 81051 | |
6. tammikuuta 22486 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 81416 | |
6. tammikuuta 22496 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 81782 | |
6. tammikuuta 22506 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 82147 | |
6. tammikuuta 22516 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 82512 | |
6. tammikuuta 22526 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 82877 | |
6. tammikuuta 22536 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 83243 | |
6. tammikuuta 22546 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 83608 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | |
10 tammi | |
17 tammi | |
25 tammi |