Lippupäivät 2258 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 225819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 85141 | |
19. maaliskuuta 225919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 85506 | |
19. maaliskuuta 226019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 85872 | |
19. maaliskuuta 226119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 86237 | |
19. maaliskuuta 226219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 86602 | |
19. maaliskuuta 226319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 86967 | |
19. maaliskuuta 226419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 87333 | |
19. maaliskuuta 226519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 87698 | |
19. maaliskuuta 226619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 88063 | |
19. maaliskuuta 226719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 88428 | |
19. maaliskuuta 226819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 88794 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
13 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |