Liputuspäivät 1994 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 199420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | -11031 | |
20. marraskuuta 199520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | -10666 | |
20. marraskuuta 199620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | -10300 | |
20. marraskuuta 199720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | -9935 | |
20. marraskuuta 199820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | -9570 | |
20. marraskuuta 199920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | -9205 | |
20. marraskuuta 200020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | -8839 | |
20. marraskuuta 200120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | -8474 | |
20. marraskuuta 200220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | -8109 | |
20. marraskuuta 200320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | -7744 | |
20. marraskuuta 200420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | -7378 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
10 marras | |
18 marras | |
26 marras |