Liputuspäivät 1994 Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. marraskuuta 19946 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | -11045 | |
6. marraskuuta 19956 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | -10680 | |
6. marraskuuta 19966 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | -10314 | |
6. marraskuuta 19976 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | -9949 | |
6. marraskuuta 19986 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | -9584 | |
6. marraskuuta 19996 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | -9219 | |
6. marraskuuta 20006 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | -8853 | |
6. marraskuuta 20016 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | -8488 | |
6. marraskuuta 20026 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | -8123 | |
6. marraskuuta 20036 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | -7758 | |
6. marraskuuta 20046 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | lauantainala | -7392 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
10 marras | |
18 marras | |
26 marras |