Lippupäivät 2117 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 211719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 33644 | |
19. maaliskuuta 211819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 34009 | |
19. maaliskuuta 211919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 34374 | |
19. maaliskuuta 212019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 34740 | |
19. maaliskuuta 212119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 35105 | |
19. maaliskuuta 212219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 35470 | |
19. maaliskuuta 212319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 35835 | |
19. maaliskuuta 212419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 36201 | |
19. maaliskuuta 212519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 36566 | |
19. maaliskuuta 212619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 36931 | |
19. maaliskuuta 212719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 37296 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
11 maalis | |
18 maalis | |
25 maalis |