Lippupäivät 2113 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 211319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 32183 | |
19. maaliskuuta 211419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 32548 | |
19. maaliskuuta 211519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 32913 | |
19. maaliskuuta 211619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 33279 | |
19. maaliskuuta 211719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 33644 | |
19. maaliskuuta 211819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 34009 | |
19. maaliskuuta 211919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 34374 | |
19. maaliskuuta 212019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 34740 | |
19. maaliskuuta 212119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 35105 | |
19. maaliskuuta 212219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 35470 | |
19. maaliskuuta 212319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 35835 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
31 maalis | Pitkäperjantai |
2 maalis | |
10 maalis | |
17 maalis | |
24 maalis |