Lippupäivät 2122 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 212219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 35469 | |
19. maaliskuuta 212319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 35834 | |
19. maaliskuuta 212419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 36200 | |
19. maaliskuuta 212519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 36565 | |
19. maaliskuuta 212619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 36930 | |
19. maaliskuuta 212719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 37295 | |
19. maaliskuuta 212819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 37661 | |
19. maaliskuuta 212919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 38026 | |
19. maaliskuuta 213019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 38391 | |
19. maaliskuuta 213119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 38756 | |
19. maaliskuuta 213219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 39122 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
27 maalis | Pitkäperjantai | |
29 maalis | Pääsiäispäivä | |
30 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
1 maalis | |
8 maalis | |
15 maalis | |
23 maalis | |
31 maalis |