Lippupäivät 2151 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21511 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 45984 | |
1. tammikuuta 21521 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 46349 | |
1. tammikuuta 21531 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 46715 | |
1. tammikuuta 21541 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 47080 | |
1. tammikuuta 21551 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 47445 | |
1. tammikuuta 21561 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 47810 | |
1. tammikuuta 21571 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 48176 | |
1. tammikuuta 21581 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 48541 | |
1. tammikuuta 21591 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 48906 | |
1. tammikuuta 21601 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 49271 | |
1. tammikuuta 21611 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 49637 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
25 tammi |