Lippupäivät 2207 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22071 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 66437 | |
1. tammikuuta 22081 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 66802 | |
1. tammikuuta 22091 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 67168 | |
1. tammikuuta 22101 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 67533 | |
1. tammikuuta 22111 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 67898 | |
1. tammikuuta 22121 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 68263 | |
1. tammikuuta 22131 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 68629 | |
1. tammikuuta 22141 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 68994 | |
1. tammikuuta 22151 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 69359 | |
1. tammikuuta 22161 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 69724 | |
1. tammikuuta 22171 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 70090 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
6 tammi | |
15 tammi | |
22 tammi | |
29 tammi |