Lippupäivät 2207 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 220719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 66513 | |
19. maaliskuuta 220819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 66879 | |
19. maaliskuuta 220919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 67244 | |
19. maaliskuuta 221019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 67609 | |
19. maaliskuuta 221119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 67974 | |
19. maaliskuuta 221219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 68340 | |
19. maaliskuuta 221319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 68705 | |
19. maaliskuuta 221419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 69070 | |
19. maaliskuuta 221519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 69435 | |
19. maaliskuuta 221619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 69801 | |
19. maaliskuuta 221719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 70166 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
7 maalis | |
15 maalis | |
21 maalis | |
29 maalis |