Lippupäivät 2217 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 221719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 70166 | |
19. maaliskuuta 221819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 70531 | |
19. maaliskuuta 221919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 70896 | |
19. maaliskuuta 222019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 71262 | |
19. maaliskuuta 222119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 71627 | |
19. maaliskuuta 222219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 71992 | |
19. maaliskuuta 222319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 72357 | |
19. maaliskuuta 222419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 72723 | |
19. maaliskuuta 222519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 73088 | |
19. maaliskuuta 222619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 73453 | |
19. maaliskuuta 222719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 73818 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
1 maalis | |
8 maalis | |
16 maalis | |
24 maalis | |
31 maalis |