Lippupäivät 2212 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 221219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 68341 | |
19. maaliskuuta 221319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 68706 | |
19. maaliskuuta 221419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 69071 | |
19. maaliskuuta 221519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 69436 | |
19. maaliskuuta 221619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 69802 | |
19. maaliskuuta 221719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 70167 | |
19. maaliskuuta 221819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 70532 | |
19. maaliskuuta 221919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 70897 | |
19. maaliskuuta 222019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 71263 | |
19. maaliskuuta 222119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 71628 | |
19. maaliskuuta 222219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 71993 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
4 maalis | |
11 maalis | |
18 maalis | |
26 maalis |