Loppiainen 2207
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 22076 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 66441 | |
6. tammikuuta 22086 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 66806 | |
6. tammikuuta 22096 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 67172 | |
6. tammikuuta 22106 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 67537 | |
6. tammikuuta 22116 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 67902 | |
6. tammikuuta 22126 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 68267 | |
6. tammikuuta 22136 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 68633 | |
6. tammikuuta 22146 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 68998 | |
6. tammikuuta 22156 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 69363 | |
6. tammikuuta 22166 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 69728 | |
6. tammikuuta 22176 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 70094 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
6 tammi | |
15 tammi | |
22 tammi | |
29 tammi |